МРТ - Цены и зоны обследования
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры |
Розничная |
Участники боевых действий, Медработники |
Пенсионеры, инвалиды |
Гр-не , пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС |
---|---|---|---|---|
Голова |
||||
Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха) | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. |
Глазные орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие отдел головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Головной мозг — нейроденегация /исключение болезни Альцгеймера/прицельное исследование гипокампа | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Головной мозг — нейроденегация /исключение болезни Паркинсона/(возможность дифференцировать истинную болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/Т2*/) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Околоносовые пазухи (лобная пазуха,ячейки решетчатой кости,пазуха основной /клиновидной/кости) | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | 2550 руб. |
Живот |
||||
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, отделы кишечника, лимфоузлы) | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. |
Надпочечники (форма, размеры, границы, размеры ножек, структура, лимфоузлы) | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути,поджелудочная железа, селезенка мезентериальные лимфоузлы) | 4800 руб. | 4560 руб. | 4320 руб. | 4080 руб. |
Органы брюшной полости и забрюшинное пространство (печень, желчевыводящие пути,поджелудочная железа, селезенка мезентериальные лимфоузлы,почки, мочеточники, надпочечники, отделы кишечника, лимфоузлы) | 6200 руб. | 6200 руб. | 6200 руб. | 6200 руб. |
Печень (положение, размеры, структура, внутри- и внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь,ворота печени, лимфоузлы) | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. |
Поджелудочная железа (положение, размеры, структура, Вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка) | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. |
Почки (наличие обеих почек, положение, размеры, структура, почечные лоханки, мочеточники, отсутствие препятствий пассажу мочи, пери и параренальные пространства, отделы кишечника /гаустрация у толстой кишки и наличие тонкокишечных петель/, магистральные сосуды /аорта, нижняя полая вена, почечные сосуды/, лимфоузлы) | 4300 руб. | 4085 руб. | 3870 руб. | 3655 руб. |
Селезенка (положение, размеры, структура) | 3500 руб. | 3325 руб. | 3150 руб. | 2975 руб. |
Малый таз |
||||
Женский таз (вход в малый таз, позвдошно-поясничные мышцы,кишечные петли /особенно слепой кишки и прямой кишки, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка,шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4700 руб. | 4465 руб. | 4230 руб. | 3995 руб. |
Мужской таз (область входа в малый таз, кишечные петли /особенно слепой кишки и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4700 руб. | 4465 руб. | 4230 руб. | 3995 руб. |
Молочные железы |
||||
Молочные железы с внутривенным усилением (паренхима молочных желез, нативное, постконтрастное изображение, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие, обзорно сердце) | 10000 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 8500 руб. |
Молочные железы с имплантами без внутривенного усиления (имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие, обзорно сердце) | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. | 7650 руб. |
Мягкие ткани |
||||
Мягкие ткани любой области с одной стороны | 4700 руб. | 4465 руб. | 4230 руб. | 3995 руб. |
Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы,глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 4700 руб. | 4465 руб. | 4230 руб. | 3995 руб. |
Позвоночник |
||||
Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной могз, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Крестцово-подвздошные суставы (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. | 2890 руб. |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного могза, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта паравертебральные мягкие ткани) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной могз, нервные корешки,спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 3160 руб. | 3002 руб. | 2844 руб. | 2686 руб. |
Сосуды |
||||
Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно вещество головного мозга) | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. | 2890 руб. |
Вены головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно видимые отделы головного мозга | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. | 2890 руб. |
Артерии шеи (дуга оарты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные , наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3200 руб. | 3040 руб. | 2880 руб. | 2720 руб. |
Средостение |
||||
Органы средостения (средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы). | 4700 руб. | 4465 руб. | 4230 руб. | 3995 руб. |
Суставы |
||||
Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Коленный сустав с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костноных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная. Подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Стопа с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Тазобедренные суставы /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности,структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно органы малого таза) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. |
Комплекные исследования |
||||
При артериальной гипертонии (МРТ: Головного мозга, Артерии шеи, Забрюшинного пространства) | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
Головной мозг + гипофиз | 5400 руб. | 5400 руб. | 5400 руб. | 5400 руб. |
Головной мозг + глазные орбиты | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
Головной мозг + артерии головного мозга | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
Головной мозг + вены головного мозга | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
Головной мозг + вены ГМ + артерии ГМ | 8900 руб. | 8900 руб. | 8900 руб. | 8900 руб. |
Шейный отдел позвоночника+ Грудной отдел позвоночника | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
Грудной отдел позвоночника+Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
Шейный отдел позвоночника+ Грудной отдел позвоночника+Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
Скрининговое исследование для исключения МТС поражения костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 8300 руб. | 8300 руб. | 8300 руб. | 8300 руб. |
Головной мозг+ Шейный отдел позвоночника+ Грудной отдел позвоночника+ Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ Органы брюшной полости и забрюшинное пространство+ малый таз (женский/мужской) | 20950 руб. | 20950 руб. | 20950 руб. | 20950 руб. |
Контрастирование |
||||
Внутривенное контрастное усиление | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. |
Дополнительные услуги |
||||
Оценка в динамике исследований другого центра на электронном носителе | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Дополнительная печать на пленке | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Архивирование данных исследования на диск | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Архивирование данных исследования на флешку | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Дубликат описания исследования | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |